Tabla Anual, de posiciones y goleadores de la LPF

Las siguientes son las tablas de promedios, Anual y de goleadores de la LPF 2021 al empezar esta noche la 22da. fecha:

P Equipo 20 21 Pts PJ Prom

1 River Plate 47 70 117 58 2.017

2 Boca Juniors 51 58 109 58 1.879

3 Vélez 39 69 108 59 1.830

4 Talleres (C) 37 60 97 59 1.644

5 Lanús 36 54 90 58 1.551

6 Racing Club 42 47 89 58 1.534

7 Def y Justicia 39 49 88 58 1.517

8 Argentinos 42 45 87 59 1.474

9 Estudiantes 30 57 87 59 1.474

10 Independiente 32 51 83 58 1.431

11 Colón 21 60 81 58 1.396

12 Ros. Central 36 45 81 58 1.396

13 San Lorenzo 39 41 80 59 1.355

14 Newell’s 38 34 72 58 1.241

15 Unión 28 44 72 58 1.241

16 Gimnasia (LP) 24 49 73 59 1.237

17 Atl Tucumán 32 39 71 58 1.224

18 Banfield 27 41 68 58 1.172

19 Arsenal 35 31 66 58 1.137

20 Huracán 22 45 67 59 1.135

21 Platense 0 37 37 34 1.088

22 Central Cba 26 37 63 58 1.086

23 Sarmiento (J) 0 35 35 34 1.029

24 Aldosivi 22 38 60 59 1.016

25 Godoy Cruz 18 42 60 59 1.016

26 Patronato 23 35 58 59 0.983

No hay descensos en esta temporada.

Tabla Anual 2021:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 70 34 21 7 6 69 24 +45

2 Vélez 69 35 20 9 6 55 30 +25

3 Talleres (C) 60 35 17 9 9 52 41 +11

4 Colón 60 34 17 9 8 44 33 +11

5 Boca Juniors 58 34 16 10 8 48 28 +20

6 Estudiantes ) 57 35 15 12 8 52 34 +18

7 Lanús 54 34 16 6 12 55 51 +4

8 Independiente 51 34 14 9 11 38 28 +10

9 Def y Justicia 49 34 13 10 11 48 41 +7

10 Gimnasia (LP) 49 35 12 13 10 38 41 -3

11 Racing Club 47 34 12 11 11 33 28 +5

12 Argentinos 45 35 11 12 12 33 33 0

13 Huracán 45 35 10 15 10 35 37 -2

14 Ros. Central 45 34 13 6 15 46 50 -4

15 Unión 44 34 11 11 12 37 44 -7

16 Godoy Cruz 42 35 11 9 15 47 53 -6

17 Banfield 41 34 9 14 11 30 36 -6

18 San Lorenzo 41 35 11 8 16 34 46 -12

19 Atl Tucumán 39 34 10 9 15 45 55 -10

20 Aldosivi 38 35 11 5 19 38 54 -16

21 Central Cba 37 34 8 13 13 36 44 -8

22 Platense 37 34 9 10 15 36 46 -10

23 Patronato 35 35 9 8 18 35 49 -14

24 Sarmiento (J) 35 34 8 11 15 32 47 -15

25 Newell’s 34 34 8 10 16 35 50 -15

26 Arsenal 31 34 7 10 17 22 50 -28

Se clasifican a la Libertadores 2022 los tres primeros de esta Tabla Anual más el ganador de la Copa Argentina y del actual certamen. Ya está Colón.

Se clasifican a la Sudamericana 2022 del sexto al noveno de esta Tabla Anual. Ya están Banfield y Boca Juniors.

Goleadores

Jugador Goles

Julián Álvarez (River Plate) 16

José Sand (Lanús) 12

José López (Lanús) 11

Martín Ojeda (Godoy Cruz) 11

Martín Cauteruccio (Aldosivi) 10

Entradas relacionadas